Ford Fusion - karoséria 
| Všeobecné údaje | |
| Sériový pohon | pohon prednej nápravy |
| Predná náprava | priečne rameno, pružiaca vzpera, priečny stabilizátor |
| Zadná náprava | vlečné ramená spojené s priečkou, vinutá pružina |
| Rázvor náprav | 2486 mm |
| Rozchod vpredu | 1477 mm |
| Rozchod vzadu | 1434 mm |
| Brzdy vpredu | kotúčové s vnútorným chladením |
| Brzdy vzadu | bubnové |
| Vonkajšie rozmery (dxšxv) | 4013mm x 1724mm x 1512mm |
| Objem batožinového priestoru (Merané metódou VDA) | 337dm3 (5 funkčných sedadiel) 1175dm3 (2 funkčné sedadlá) |
| Vnútorné rozmery | |
| Vpredu (mm) | |
| Priestor v oblasti hlavy | 1015 |
| Maximálny priestor v oblasti nôh | 1045 |
| Maximálny priestor v oblasti ramien | 1358 |
| Vzadu (mm) | |
| Priestor v oblasti hlavy | 1015 |
| Maximálny priestor v oblasti nôh | 1045 |
| Maximálny priestor v oblasti ramien | 1358 |
| Farby |
![]() |
| autor SCOOP, xxnobodyxx, dulius edit dulius |





















